 
        
     
    
        
            
            
            
                
                                        
                        
                        
                            | 球队 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 
                        
                        
                        
                            | 上海申花 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
                        
                            | 深圳新鹏城 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
                        
                    
                                     
             
            
            
                - 
                    
                        
                                                
                                                
                                                
                            
                                
                                
                                    | 日期/赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 | 总分 | 胜负 |  
                                    | 2025/06/14 中超 | 深圳新鹏城 | 3-1 1-1 | 上海申花 | 2 输 | 4 2 | 负 |  
                                    | 2024/10/27 中超 | 上海申花 | 2-2 0-0 | 深圳新鹏城 | 0 输 | 4 0 | 负 |  
                                    | 2024/05/26 中超 | 深圳新鹏城 | 0-1 0-1 | 上海申花 | -1 赢 | 1 1 | 胜 |  
 
 
                            
                                
                                
                                    | 日期/赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 | 总分 | 胜负 |  
                                    | 2024/10/27 中超 | 上海申花 | 2-2 0-0 | 深圳新鹏城 | 0 输 | 4 0 | 负 |  
 
 
 
- 
                    
                    
                        
                        
                            | 日期/赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 | 总分 | 胜负 |  
                            | 2025/10/26 中超 | 上海申花 | 2-2 1-2 | 大连英博 | 0 输 | 4 3 | 负 |  
                            | 2025/10/22 中超 | 上海申花 | 2-0 0-0 | 首尔FC | 2 输 | 2 0 | 胜 |  
                            | 2025/10/17 中超 | 青岛西海岸 | 1-2 1-1 | 上海申花 | -1 输 | 3 2 | 胜 |  
                            | 2025/10/01 中超 | 上海申花 | 1-1 0-0 | 蔚山HD | 0 输 | 2 0 | 负 |  
                            | 2025/09/26 中超 | 上海申花 | 6-1 2-0 | 梅州客家 | 5 赢 | 7 2 | 胜 |  
                            | 2025/09/21 中超 | 上海申花 | 1-1 0-0 | 成都蓉城 | 0 输 | 2 0 | 负 |  
                            | 2025/09/16 中超 | 江原FC | 2-1 0-1 | 上海申花 | 1 赢 | 3 1 | 负 |  
                            | 2025/09/12 中超 | 上海申花 | 3-3 2-2 | 山东泰山 | 0 输 | 6 4 | 负 |  
                            | 2025/08/31 中超 | 武汉三镇 | 1-0 0-0 | 上海申花 | 1 输 | 1 0 | 负 |  
                            | 2025/08/23 中超 | 青岛海牛 | 0-2 0-0 | 上海申花 | -2 输 | 2 0 | 胜 |  
 
                        
                        
                            | 日期/赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 | 总分 | 胜负 |  
                            | 2025/10/24 中超 | 武汉三镇 | 1-2 0-1 | 深圳新鹏城 | -1 赢 | 3 1 | 胜 |  
                            | 2025/10/18 中超 | 深圳新鹏城 | 2-1 2-0 | 北京国安 | 1 赢 | 3 2 | 胜 |  
                            | 2025/09/28 中超 | 深圳新鹏城 | 1-2 1-1 | 青岛西海岸 | -1 输 | 3 2 | 负 |  
                            | 2025/09/21 中超 | 天津津门虎 | 1-0 1-0 | 深圳新鹏城 | 1 输 | 1 1 | 负 |  
                            | 2025/09/14 中超 | 大连英博 | 2-1 0-1 | 深圳新鹏城 | 1 赢 | 3 1 | 负 |  
                            | 2025/08/31 中超 | 深圳新鹏城 | 2-0 1-0 | 梅州客家 | 2 赢 | 2 1 | 胜 |  
                            | 2025/08/24 中超 | 长春亚泰 | 1-0 0-0 | 深圳新鹏城 | 1 输 | 1 0 | 负 |  
                            | 2025/08/16 中超 | 深圳新鹏城 | 1-3 0-2 | 山东泰山 | -2 输 | 4 2 | 负 |  
                            | 2025/08/08 中超 | 河南队 | 4-1 1-0 | 深圳新鹏城 | 3 输 | 5 1 | 负 |  
                            | 2025/08/03 中超 | 深圳新鹏城 | 2-4 0-1 | 浙江队 | -2 输 | 6 1 | 负 |  
 
- 
                    
                    
                        
                        
                            | 日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 相隔 |  
                            | 2025/10/31 | 中超 | 上海申花 | 深圳新鹏城 | 1天 |  
                            | 2025/11/22 | 中超 | 天津津门虎 | 上海申花 | 23天 |  
                            | 2025/11/26 | 亚精英赛 | 上海申花 | 神户胜利船 | 27天 |  
                            | 2026/02/10 | 亚精英赛 | 上海申花 | 町田泽维亚 | 103天 |  
 
                        
                        
                            | 日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 相隔 |  
                            | 2025/10/31 | 中超 | 上海申花 | 深圳新鹏城 | 1天 |  
                            | 2025/11/22 | 中超 | 深圳新鹏城 | 成都蓉城 | 23天 |  
 
 
     
 
    