 
        
     
    
        
            
            
            
                
                                        
                        
                        
                            | 球队 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 
                        
                        
                        
                            | 成都蓉城 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
                        
                            | 河南俱乐部酒祖杜康 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
                        
                    
                                     
             
            
            
                - 
                    
                        
                                                
                                                
                                                
                            
                                
                                
                                    | 日期/赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 | 总分 | 胜负 |  
                                    | 2025/06/14 中超 | 河南队 | 3-2 2-2 | 成都蓉城 | 1 输 | 5 4 | 负 |  
                                    | 2024/09/21 中超 | 河南队 | 2-0 1-0 | 成都蓉城 | 2 输 | 2 1 | 负 |  
                                    | 2024/05/10 中超 | 成都蓉城 | 4-2 3-2 | 河南队 | 2 赢 | 6 5 | 胜 |  
                                    | 2023/07/11 中超 | 成都蓉城 | 2-0 0-0 | 河南队 | 2 输 | 2 0 | 胜 |  
 
 
                            
                                
                                
                                    | 日期/赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 | 总分 | 胜负 |  
                                    | 2024/05/10 中超 | 成都蓉城 | 4-2 3-2 | 河南队 | 2 赢 | 6 5 | 胜 |  
                                    | 2023/07/11 中超 | 成都蓉城 | 2-0 0-0 | 河南队 | 2 输 | 2 0 | 胜 |  
 
 
 
- 
                    
                    
                        
                        
                            | 日期/赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 | 总分 | 胜负 |  
                            | 2025/10/26 中超 | 青岛西海岸 | 2-2 1-0 | 成都蓉城 | 0 输 | 4 1 | 负 |  
                            | 2025/10/17 中超 | 成都蓉城 | 3-1 1-1 | 梅州客家 | 2 输 | 4 2 | 胜 |  
                            | 2025/09/30 中超 | 成都蓉城 | 1-0 1-0 | 江原FC | 1 赢 | 1 1 | 胜 |  
                            | 2025/09/26 中超 | 浙江队 | 3-3 2-3 | 成都蓉城 | 0 赢 | 6 5 | 负 |  
                            | 2025/09/21 中超 | 上海申花 | 1-1 0-0 | 成都蓉城 | 0 输 | 2 0 | 负 |  
                            | 2025/09/17 中超 | 蔚山HD | 2-1 0-1 | 成都蓉城 | 1 赢 | 3 1 | 负 |  
                            | 2025/09/12 中超 | 成都蓉城 | 1-0 1-0 | 长春亚泰 | 1 赢 | 1 1 | 胜 |  
                            | 2025/08/30 中超 | 成都蓉城 | 4-1 3-1 | 上海海港 | 3 赢 | 5 4 | 胜 |  
                            | 2025/08/23 中超 | 云南玉昆 | 1-5 1-1 | 成都蓉城 | -4 输 | 6 2 | 胜 |  
                            | 2025/08/16 中超 | 成都蓉城 | 0-0 0-0 | 青岛海牛 | 0 输 | 0 0 | 负 |  
 
                        
                        
                            | 日期/赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 | 总分 | 胜负 |  
                            | 2025/10/25 中超 | 河南队 | 2-2 1-0 | 浙江队 | 0 赢 | 4 1 | 负 |  
                            | 2025/10/19 中超 | 河南队 | 2-0 0-0 | 长春亚泰 | 2 输 | 2 0 | 胜 |  
                            | 2025/09/28 中超 | 天津津门虎 | 1-0 0-0 | 河南队 | 1 输 | 1 0 | 负 |  
                            | 2025/09/19 中超 | 武汉三镇 | 2-5 0-2 | 河南队 | -3 赢 | 7 2 | 胜 |  
                            | 2025/09/12 中超 | 河南队 | 2-0 1-0 | 北京国安 | 2 赢 | 2 1 | 胜 |  
                            | 2025/08/29 中超 | 青岛海牛 | 1-1 1-0 | 河南队 | 0 输 | 2 1 | 负 |  
                            | 2025/08/24 中超 | 河南队 | 4-0 4-0 | 大连英博 | 4 赢 | 4 4 | 胜 |  
                            | 2025/08/15 中超 | 上海海港 | 4-1 3-0 | 河南队 | 3 输 | 5 3 | 负 |  
                            | 2025/08/08 中超 | 河南队 | 4-1 1-0 | 深圳新鹏城 | 3 赢 | 5 1 | 胜 |  
                            | 2025/08/02 中超 | 青岛西海岸 | 2-1 2-1 | 河南队 | 1 输 | 3 3 | 负 |  
 
- 
                    
                    
                        
                        
                            | 日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 相隔 |  
                            | 2025/10/31 | 中超 | 成都蓉城 | 河南队 | 1天 |  
                            | 2025/11/22 | 中超 | 深圳新鹏城 | 成都蓉城 | 23天 |  
                            | 2025/12/09 | 亚精英赛 | 神户胜利船 | 成都蓉城 | 40天 |  
 
                        
                        
                            | 日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 相隔 |  
                            | 2025/10/31 | 中超 | 成都蓉城 | 河南队 | 1天 |  
                            | 2025/11/22 | 中超 | 河南队 | 云南玉昆 | 23天 |  
 
 
     
 
    