 
        
     
    
        
            
            
            
                
                                        
                        
                        
                            | 球队 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 
                        
                        
                        
                            | 上海海港 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
                        
                            | 浙江俱乐部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
                        
                    
                                     
             
            
            
                - 
                    
                        
                                                
                                                
                                                
                            
                                
                                
                                    | 日期/赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 | 总分 | 胜负 |  
                                    | 2025/06/14 中超 | 浙江队 | 2-2 0-1 | 上海海港 | 0 赢 | 4 1 | 负 |  
                                    | 2024/06/29 中超 | 上海海港 | 3-1 1-1 | 浙江队 | 2 输 | 4 2 | 胜 |  
                                    | 2024/03/09 中超 | 浙江队 | 0-0 0-0 | 上海海港 | 0 输 | 0 0 | 负 |  
                                    | 2023/08/12 中超 | 上海海港 | 3-4 2-1 | 浙江队 | -1 赢 | 7 3 | 负 |  
                                    | 2023/05/14 中超 | 浙江队 | 1-2 0-0 | 上海海港 | -1 输 | 3 0 | 胜 |  
 
 
                            
                                
                                
                                    | 日期/赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 | 总分 | 胜负 |  
                                    | 2024/06/29 中超 | 上海海港 | 3-1 1-1 | 浙江队 | 2 输 | 4 2 | 胜 |  
                                    | 2023/08/12 中超 | 上海海港 | 3-4 2-1 | 浙江队 | -1 赢 | 7 3 | 负 |  
 
 
 
- 
                    
                    
                        
                        
                            | 日期/赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 | 总分 | 胜负 |  
                            | 2025/10/26 中超 | 山东泰山 | 3-1 1-1 | 上海海港 | 2 输 | 4 2 | 负 |  
                            | 2025/10/21 中超 | 上海海港 | 0-2 0-2 | 町田泽维亚 | -2 输 | 2 2 | 负 |  
                            | 2025/10/17 中超 | 青岛海牛 | 3-4 2-3 | 上海海港 | -1 赢 | 7 5 | 胜 |  
                            | 2025/09/26 中超 | 上海海港 | 3-2 1-0 | 武汉三镇 | 1 赢 | 5 1 | 胜 |  
                            | 2025/09/21 中超 | 北京国安 | 2-3 1-1 | 上海海港 | -1 输 | 5 2 | 胜 |  
                            | 2025/09/12 中超 | 上海海港 | 4-2 1-1 | 云南玉昆 | 2 输 | 6 2 | 胜 |  
                            | 2025/08/30 中超 | 成都蓉城 | 4-1 3-1 | 上海海港 | 3 输 | 5 4 | 负 |  
                            | 2025/08/24 中超 | 上海海港 | 1-1 1-1 | 天津津门虎 | 0 输 | 2 2 | 负 |  
                            | 2025/08/15 中超 | 上海海港 | 4-1 3-0 | 河南队 | 3 赢 | 5 3 | 胜 |  
                            | 2025/08/09 中超 | 上海申花 | 1-2 0-1 | 上海海港 | -1 赢 | 3 1 | 胜 |  
 
                        
                        
                            | 日期/赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 | 总分 | 胜负 |  
                            | 2025/10/25 中超 | 河南队 | 2-2 1-0 | 浙江队 | 0 输 | 4 1 | 负 |  
                            | 2025/10/18 中超 | 浙江队 | 2-2 1-1 | 山东泰山 | 0 输 | 4 2 | 负 |  
                            | 2025/09/26 中超 | 浙江队 | 3-3 2-3 | 成都蓉城 | 0 输 | 6 5 | 负 |  
                            | 2025/09/20 中超 | 长春亚泰 | 3-3 1-1 | 浙江队 | 0 输 | 6 2 | 负 |  
                            | 2025/09/13 中超 | 青岛西海岸 | 0-2 0-0 | 浙江队 | -2 输 | 2 0 | 胜 |  
                            | 2025/08/24 中超 | 梅州客家 | 2-2 1-2 | 浙江队 | 0 赢 | 4 3 | 负 |  
                            | 2025/08/20 中超 | 浙江队 | 2-0 1-0 | 天津津门虎 | 2 赢 | 2 1 | 胜 |  
                            | 2025/08/16 中超 | 浙江队 | 0-0 0-0 | 上海申花 | 0 输 | 0 0 | 负 |  
                            | 2025/08/10 中超 | 浙江队 | 3-4 2-1 | 北京国安 | -1 赢 | 7 3 | 负 |  
                            | 2025/08/03 中超 | 深圳新鹏城 | 2-4 0-1 | 浙江队 | -2 赢 | 6 1 | 胜 |  
 
- 
                    
                    
                        
                        
                            | 日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 相隔 |  
                            | 2025/10/31 | 中超 | 上海海港 | 浙江队 | 1天 |  
                            | 2025/11/22 | 中超 | 大连英博 | 上海海港 | 23天 |  
 
                        
                        
                            | 日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 相隔 |  
                            | 2025/10/31 | 中超 | 上海海港 | 浙江队 | 1天 |  
                            | 2025/11/22 | 中超 | 浙江队 | 青岛海牛 | 23天 |  
 
 
     
 
    