 
        
     
    
        
            
            
            
                
                                        
                        
                        
                            | 球队 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 
                        
                        
                        
                            | 国家银行俱乐部 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
                        
                            | 扎马雷克 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
                        
                    
                                     
             
            
            
                - 
                    
                        
                                                
                                                
                                                
                            
                                
                                
                                    | 日期/赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 | 总分 | 胜负 |  
                                    | 2025/10/31 埃及超 | 国家银行俱乐部 | 1-1 1-1 | 扎马雷克 | 0 输 | 2 2 | 负 |  
                                    | 2025/05/06 埃及超 | 国家银行俱乐部 | 2-2 0-1 | 扎马雷克 | 0 输 | 4 1 | 负 |  
                                    | 2024/05/03 埃及超 | 扎马雷克 | 1-0 1-0 | 国家银行俱乐部 | 1 输 | 1 1 | 负 |  
                                    | 2023/10/08 埃及超 | 国家银行俱乐部 | 1-2 1-0 | 扎马雷克 | -1 赢 | 3 1 | 负 |  
 
 
                            
                                
                                
                                    | 日期/赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 | 总分 | 胜负 |  
                                    | 2025/10/31 埃及超 | 国家银行俱乐部 | 1-1 1-1 | 扎马雷克 | 0 输 | 2 2 | 负 |  
                                    | 2025/05/06 埃及超 | 国家银行俱乐部 | 2-2 0-1 | 扎马雷克 | 0 输 | 4 1 | 负 |  
                                    | 2023/10/08 埃及超 | 国家银行俱乐部 | 1-2 1-0 | 扎马雷克 | -1 赢 | 3 1 | 负 |  
 
 
 
- 
                    
                    
                        
                        
                            | 日期/赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 | 总分 | 胜负 |  
                            | 2025/10/31 埃及超 | 国家银行俱乐部 | 1-1 1-1 | 扎马雷克 | 0 输 | 2 2 | 负 |  
                            | 2025/10/18 埃及超 | 艾尔格纳 | 0-3 0-1 | 国家银行俱乐部 | -3 赢 | 3 1 | 胜 |  
                            | 2025/09/12 埃及超 | 佩特捷德 | 0-3 0-0 | 国家银行俱乐部 | -3 输 | 3 0 | 胜 |  
                            | 2025/08/30 埃及超 | 国家银行俱乐部 | 0-0 0-0 | 杰艾斯 | 0 输 | 0 0 | 负 |  
                            | 2025/08/19 埃及超 | 国家银行俱乐部 | 1-1 0-0 | 卡巴阿斯玛利 | 0 输 | 2 0 | 负 |  
                            | 2025/08/16 埃及超 | 萨瓦赫尔 | 1-0 1-0 | 国家银行俱乐部 | 1 输 | 1 1 | 负 |  
                            | 2025/06/13 埃及超 | 克娄巴特拉陶瓷 | 2-0 1-0 | 国家银行俱乐部 | 2 输 | 2 1 | 负 |  
                            | 2025/06/09 埃及超 | 恩比 | 1-2 1-0 | 国家银行俱乐部 | -1 输 | 3 1 | 胜 |  
                            | 2025/06/05 埃及超 | 国家银行俱乐部 | 2-1 1-1 | 恩比 | 1 输 | 3 2 | 胜 |  
                            | 2025/05/29 埃及超 | 佩特捷德 | 0-0 0-0 | 国家银行俱乐部 | 0 输 | 0 0 | 负 |  
 
                        
                        
                            | 日期/赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 | 总分 | 胜负 |  
                            | 2025/10/31 埃及超 | 国家银行俱乐部 | 1-1 1-1 | 扎马雷克 | 0 输 | 2 2 | 负 |  
                            | 2025/10/04 埃及超 | 扎马雷克 | 1-1 1-0 | 马哈拉 | 0 赢 | 2 1 | 负 |  
                            | 2025/09/30 埃及超 | 开罗国民 | 2-1 0-1 | 扎马雷克 | 1 赢 | 3 1 | 负 |  
                            | 2025/09/18 埃及超 | 伊斯梅利 | 0-2 0-1 | 扎马雷克 | -2 赢 | 2 1 | 胜 |  
                            | 2025/09/14 埃及超 | 扎马雷克 | 3-0 1-0 | 马斯里 | 3 赢 | 3 1 | 胜 |  
                            | 2025/08/27 埃及超 | 扎马雷克 | 1-0 0-0 | 佩哈亚克 | 1 输 | 1 0 | 胜 |  
                            | 2025/08/22 埃及超 | 现代体育 | 1-2 0-1 | 扎马雷克 | -1 赢 | 3 1 | 胜 |  
                            | 2025/08/09 埃及超 | 克娄巴特拉陶瓷 | 0-2 0-0 | 扎马雷克 | -2 输 | 2 0 | 胜 |  
                            | 2025/06/06 埃及超 | 扎马雷克 | 1-1 0-1 | 金字塔 | 0 输 | 2 1 | 负 |  
                            | 2025/06/01 埃及超 | 扎马雷克 | 2-0 1-0 | 佩哈亚克 | 2 赢 | 2 1 | 胜 |  
 
- 
                    
                    
                        
                        
                            | 日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 相隔 |  
                            | 2025/11/05 | 埃及超 | ZED FC | 国家银行俱乐部 | 5天 |  
                            | 2025/11/23 | 埃及超 | 现代体育 | 国家银行俱乐部 | 23天 |  
                            | 2025/12/10 | 埃及联杯 | 金字塔 | 国家银行俱乐部 | 40天 |  
                            | 2025/12/26 | 埃及联杯 | 艾尔格纳 | 国家银行俱乐部 | 56天 |  
                            | 2025/12/31 | 埃及联杯 | 佩特捷德 | 国家银行俱乐部 | 62天 |  
                            | 2026/01/06 | 埃及联杯 | 国家银行俱乐部 | 瓦迪格拉 | 67天 |  
                            | 2026/01/13 | 埃及联杯 | 国家银行俱乐部 | 伊斯梅利 | 74天 |  
                            | 2026/01/20 | 埃及超 | 国家银行俱乐部 | 金字塔 | 81天 |  
                            | 2026/01/31 | 埃及超 | 阿拉伯建筑 | 国家银行俱乐部 | 92天 |  
                            | 2026/02/04 | 埃及超 | 国家银行俱乐部 | 开罗国民 | 96天 |  
 
                        
                        
                            | 日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 相隔 |  
                            | 2025/11/02 | 埃及超 | 扎马雷克 | 杰艾斯 | 3天 |  
                            | 2025/11/26 | 埃及超 | 扎马雷克 | 史莫哈 | 27天 |  
                            | 2025/12/21 | 埃及联杯 | 扎马雷克 | 萨瓦赫尔 | 51天 |  
                            | 2025/12/25 | 埃及联杯 | 扎马雷克 | 史莫哈 | 55天 |  
                            | 2026/01/01 | 埃及联杯 | 伊蒂哈德伊斯坎达里 | 扎马雷克 | 63天 |  
                            | 2026/01/12 | 埃及联杯 | 扎马雷克 | ZED FC | 73天 |  
                            | 2026/01/21 | 埃及超 | 恩比 | 扎马雷克 | 82天 |  
                            | 2026/01/28 | 埃及超 | 扎马雷克 | 佩特捷德 | 90天 |  
                            | 2026/02/05 | 埃及超 | 卡巴阿斯玛利 | 扎马雷克 | 97天 |  
                            | 2026/02/21 | 埃及超 | 扎马雷克 | 萨瓦赫尔 | 113天 |  
 
 
     
 
    