| 日期/赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 | 总分 | 胜负 |
|---|
| 日期/赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 | 总分 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025/09/12
WNBA
|
火花 |
75-103 34-53 |
王牌 |
-28
输
|
178
87
|
负 |
|
2025/09/10
WNBA
|
水星 |
83-88 44-45 |
火花 |
-5
赢
|
171
89
|
胜 |
|
2025/09/08
WNBA
|
火花 |
91-77 42-33 |
飞翼 |
14
赢
|
168
75
|
胜 |
|
2025/09/06
WNBA
|
梦想 |
104-85 56-52 |
火花 |
19
输
|
189
108
|
负 |
|
2025/09/04
WNBA
|
梦想 |
86-75 53-41 |
火花 |
11
输
|
161
94
|
负 |
|
2025/09/02
WNBA
|
风暴 |
85-91 53-39 |
火花 |
-6
输
|
176
92
|
胜 |
|
2025/09/01
WNBA
|
火花 |
81-78 40-31 |
神秘人 |
3
赢
|
159
71
|
胜 |
|
2025/08/30
WNBA
|
火花 |
75-76 47-44 |
狂热 |
-1
赢
|
151
91
|
负 |
|
2025/08/27
WNBA
|
火花 |
84-92 40-48 |
水星 |
-8
输
|
176
88
|
负 |
|
2025/08/21
WNBA
|
火花 |
81-80 44-37 |
飞翼 |
1
赢
|
161
81
|
胜 |
| 日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/04/30 | WNBA | 风暴 | 火焰 | 9天 |
| 2026/05/04 | WNBA | 火焰 | 火花 | 13天 |
| 2026/05/10 | WNBA | 火焰 | 天空 | 19天 |
| 2026/05/13 | WNBA | 火焰 | 自由人 | 22天 |
| 2026/05/15 | WNBA | 火焰 | 自由人 | 24天 |
| 2026/05/19 | WNBA | 火焰 | 阳光 | 28天 |
| 2026/05/21 | WNBA | 狂热 | 火焰 | 30天 |
| 2026/05/24 | WNBA | 节奏 | 火焰 | 32天 |
| 2026/05/26 | WNBA | 自由人 | 火焰 | 35天 |
| 2026/05/28 | WNBA | 火焰 | 阳光 | 37天 |
| 日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/04/26 | WNBA | 火花 | 尼日利亚女篮 | 5天 |
| 2026/05/04 | WNBA | 火焰 | 火花 | 13天 |
| 2026/05/11 | WNBA | 火花 | 王牌 | 19天 |
| 2026/05/14 | WNBA | 火花 | 狂热 | 23天 |
| 2026/05/16 | WNBA | 火花 | 节奏 | 25天 |
| 2026/05/18 | WNBA | 火花 | 节奏 | 27天 |
| 2026/05/22 | WNBA | 水星 | 火花 | 31天 |
| 2026/05/24 | WNBA | 王牌 | 火花 | 33天 |
| 2026/05/30 | WNBA | 神秘人 | 火花 | 39天 |
| 2026/05/31 | WNBA | 阳光 | 火花 | 39天 |
| 球队 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 |
|---|---|---|---|---|---|
| 波特兰火焰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 洛杉矶火花 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
