| 日期/赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 | 总分 | 胜负 |
|---|
| 日期/赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 | 总分 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025/09/11
WNBA
|
阳光 |
72-88 28-51 |
梦想 |
-16
输
|
160
79
|
负 |
|
2025/09/09
WNBA
|
梦想 |
87-62 45-43 |
阳光 |
25
输
|
149
88
|
负 |
|
2025/09/07
WNBA
|
阳光 |
87-84 47-50 |
水星 |
3
输
|
171
97
|
胜 |
|
2025/09/04
WNBA
|
天空 |
88-64 42-27 |
阳光 |
24
输
|
152
69
|
负 |
|
2025/09/02
WNBA
|
阳光 |
76-93 48-42 |
梦想 |
-17
赢
|
169
90
|
负 |
|
2025/08/31
WNBA
|
阳光 |
70-94 29-42 |
山猫 |
-24
输
|
164
71
|
负 |
|
2025/08/28
WNBA
|
飞翼 |
95-101 49-54 |
阳光 |
-6
赢
|
196
103
|
胜 |
|
2025/08/26
WNBA
|
自由人 |
81-79 37-36 |
阳光 |
2
输
|
160
73
|
负 |
|
2025/08/24
WNBA
|
天空 |
84-94 41-55 |
阳光 |
-10
赢
|
178
96
|
胜 |
|
2025/08/22
WNBA
|
阳光 |
67-56 33-26 |
神秘人 |
11
赢
|
123
59
|
胜 |
| 日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/04/30 | WNBA | 风暴 | 火焰 | 9天 |
| 2026/05/04 | WNBA | 火焰 | 火花 | 12天 |
| 2026/05/10 | WNBA | 火焰 | 天空 | 19天 |
| 2026/05/13 | WNBA | 火焰 | 自由人 | 22天 |
| 2026/05/15 | WNBA | 火焰 | 自由人 | 24天 |
| 2026/05/19 | WNBA | 火焰 | 阳光 | 28天 |
| 2026/05/21 | WNBA | 狂热 | 火焰 | 29天 |
| 2026/05/24 | WNBA | 节奏 | 火焰 | 32天 |
| 2026/05/26 | WNBA | 自由人 | 火焰 | 35天 |
| 2026/05/28 | WNBA | 火焰 | 阳光 | 37天 |
| 日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/04/30 | WNBA | 节奏 | 阳光 | 8天 |
| 2026/05/04 | WNBA | 阳光 | 自由人 | 12天 |
| 2026/05/09 | WNBA | 自由人 | 阳光 | 18天 |
| 2026/05/11 | WNBA | 阳光 | 风暴 | 19天 |
| 2026/05/14 | WNBA | 阳光 | 王牌 | 23天 |
| 2026/05/16 | WNBA | 阳光 | 王牌 | 25天 |
| 2026/05/19 | WNBA | 火焰 | 阳光 | 28天 |
| 2026/05/21 | WNBA | 风暴 | 阳光 | 30天 |
| 2026/05/23 | WNBA | 风暴 | 阳光 | 32天 |
| 2026/05/26 | WNBA | 女武神 | 阳光 | 35天 |
| 球队 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 |
|---|---|---|---|---|---|
| 波特兰火焰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 康涅狄克太阳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
