| 日期/赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 | 总分 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025/10/01
WNBA
|
王牌 |
107-98 47-45 |
狂热 |
9
输
|
205
92
|
负 |
|
2025/09/29
WNBA
|
狂热 |
90-83 46-38 |
王牌 |
7
赢
|
173
84
|
胜 |
|
2025/09/27
WNBA
|
狂热 |
72-84 34-35 |
王牌 |
-12
输
|
156
69
|
负 |
|
2025/09/24
WNBA
|
王牌 |
90-68 46-35 |
狂热 |
22
输
|
158
81
|
负 |
|
2025/09/22
WNBA
|
王牌 |
73-89 36-41 |
狂热 |
-16
赢
|
162
77
|
胜 |
|
2025/09/19
WNBA
|
梦想 |
85-87 56-49 |
狂热 |
-2
输
|
172
105
|
胜 |
|
2025/09/17
WNBA
|
狂热 |
77-60 35-29 |
梦想 |
17
赢
|
137
64
|
胜 |
|
2025/09/15
WNBA
|
梦想 |
80-68 40-33 |
狂热 |
12
输
|
148
73
|
负 |
|
2025/09/10
WNBA
|
狂热 |
83-72 49-36 |
山猫 |
11
赢
|
155
85
|
胜 |
|
2025/09/08
WNBA
|
神秘人 |
65-94 38-45 |
狂热 |
-29
赢
|
159
83
|
胜 |
| 日期/赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 | 总分 | 胜负 |
|---|
| 日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/04/26 | WNBA | 自由人 | 狂热 | 4天 |
| 2026/05/01 | WNBA | 狂热 | 飞翼 | 9天 |
| 2026/05/03 | WNBA | 狂热 | 尼日利亚女篮 | 11天 |
| 2026/05/10 | WNBA | 狂热 | 飞翼 | 18天 |
| 2026/05/14 | WNBA | 火花 | 狂热 | 23天 |
| 2026/05/16 | WNBA | 狂热 | 神秘人 | 25天 |
| 2026/05/18 | WNBA | 狂热 | 风暴 | 26天 |
| 2026/05/21 | WNBA | 狂热 | 火焰 | 29天 |
| 2026/05/23 | WNBA | 狂热 | 女武神 | 32天 |
| 2026/05/29 | WNBA | 女武神 | 狂热 | 38天 |
| 日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/04/30 | WNBA | 风暴 | 火焰 | 9天 |
| 2026/05/04 | WNBA | 火焰 | 火花 | 12天 |
| 2026/05/10 | WNBA | 火焰 | 天空 | 19天 |
| 2026/05/13 | WNBA | 火焰 | 自由人 | 22天 |
| 2026/05/15 | WNBA | 火焰 | 自由人 | 24天 |
| 2026/05/19 | WNBA | 火焰 | 阳光 | 28天 |
| 2026/05/21 | WNBA | 狂热 | 火焰 | 29天 |
| 2026/05/24 | WNBA | 节奏 | 火焰 | 32天 |
| 2026/05/26 | WNBA | 自由人 | 火焰 | 35天 |
| 2026/05/28 | WNBA | 火焰 | 阳光 | 37天 |
| 球队 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 |
|---|---|---|---|---|---|
| 印第安纳狂热 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 波特兰火焰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
