| 日期/赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 | 总分 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025/10/11
WNBA
|
水星 |
86-97 38-54 |
王牌 |
-11
输
|
183
92
|
负 |
|
2025/10/09
WNBA
|
水星 |
88-90 43-55 |
王牌 |
-2
输
|
178
98
|
负 |
|
2025/10/06
WNBA
|
王牌 |
91-78 46-37 |
水星 |
13
输
|
169
83
|
负 |
|
2025/10/04
WNBA
|
王牌 |
89-86 45-50 |
水星 |
3
赢
|
175
95
|
负 |
|
2025/09/29
WNBA
|
水星 |
86-81 38-38 |
山猫 |
5
输
|
167
76
|
胜 |
|
2025/09/27
WNBA
|
水星 |
84-76 48-44 |
山猫 |
8
赢
|
160
92
|
胜 |
|
2025/09/24
WNBA
|
山猫 |
83-89 48-32 |
水星 |
-6
输
|
172
80
|
胜 |
|
2025/09/22
WNBA
|
山猫 |
82-69 40-47 |
水星 |
13
赢
|
151
87
|
负 |
|
2025/09/20
WNBA
|
水星 |
79-73 45-41 |
自由人 |
6
赢
|
152
86
|
胜 |
|
2025/09/18
WNBA
|
自由人 |
60-86 37-51 |
水星 |
-26
赢
|
146
88
|
胜 |
| 日期/赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 | 总分 | 胜负 |
|---|
| 日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/04/26 | WNBA | 水星 | 天空 | 4天 |
| 2026/04/30 | WNBA | 水星 | 日本女篮 | 9天 |
| 2026/05/10 | WNBA | 王牌 | 水星 | 18天 |
| 2026/05/11 | WNBA | 女武神 | 水星 | 20天 |
| 2026/05/13 | WNBA | 水星 | 山猫 | 22天 |
| 2026/05/16 | WNBA | 水星 | 天空 | 25天 |
| 2026/05/20 | WNBA | 水星 | 节奏 | 29天 |
| 2026/05/22 | WNBA | 水星 | 火花 | 31天 |
| 2026/05/25 | WNBA | 梦想 | 水星 | 33天 |
| 2026/05/28 | WNBA | 自由人 | 水星 | 37天 |
| 日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/04/30 | WNBA | 节奏 | 阳光 | 9天 |
| 2026/05/02 | WNBA | 山猫 | 节奏 | 11天 |
| 2026/05/09 | WNBA | 节奏 | 神秘人 | 18天 |
| 2026/05/14 | WNBA | 节奏 | 风暴 | 23天 |
| 2026/05/16 | WNBA | 火花 | 节奏 | 25天 |
| 2026/05/18 | WNBA | 火花 | 节奏 | 27天 |
| 2026/05/20 | WNBA | 水星 | 节奏 | 29天 |
| 2026/05/22 | WNBA | 山猫 | 节奏 | 31天 |
| 2026/05/24 | WNBA | 节奏 | 火焰 | 32天 |
| 2026/05/28 | WNBA | 天空 | 节奏 | 37天 |
| 球队 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 |
|---|---|---|---|---|---|
| 菲尼克斯水星 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 多伦多节奏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
