| 日期/赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 | 总分 | 胜负 |
|---|
| 日期/赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 | 总分 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025/09/12
WNBA
|
天空 |
86-91 42-56 |
自由人 |
-5
输
|
177
98
|
负 |
|
2025/09/10
WNBA
|
王牌 |
92-61 43-35 |
天空 |
31
输
|
153
78
|
负 |
|
2025/09/08
WNBA
|
王牌 |
80-66 43-30 |
天空 |
14
输
|
146
73
|
负 |
|
2025/09/06
WNBA
|
狂热 |
97-77 56-41 |
天空 |
20
输
|
174
97
|
负 |
|
2025/09/04
WNBA
|
天空 |
88-64 42-27 |
阳光 |
24
赢
|
152
69
|
胜 |
|
2025/08/31
WNBA
|
风暴 |
79-69 44-34 |
天空 |
10
输
|
148
78
|
负 |
|
2025/08/29
WNBA
|
水星 |
83-79 37-30 |
天空 |
4
输
|
162
67
|
负 |
|
2025/08/26
WNBA
|
天空 |
74-79 32-44 |
王牌 |
-5
输
|
153
76
|
负 |
|
2025/08/24
WNBA
|
天空 |
84-94 41-55 |
阳光 |
-10
输
|
178
96
|
负 |
|
2025/08/22
WNBA
|
自由人 |
85-91 46-44 |
天空 |
-6
输
|
176
90
|
胜 |
| 日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/04/30 | WNBA | 风暴 | 火焰 | 9天 |
| 2026/05/04 | WNBA | 火焰 | 火花 | 13天 |
| 2026/05/10 | WNBA | 火焰 | 天空 | 19天 |
| 2026/05/13 | WNBA | 火焰 | 自由人 | 22天 |
| 2026/05/15 | WNBA | 火焰 | 自由人 | 24天 |
| 2026/05/19 | WNBA | 火焰 | 阳光 | 28天 |
| 2026/05/21 | WNBA | 狂热 | 火焰 | 30天 |
| 2026/05/24 | WNBA | 节奏 | 火焰 | 32天 |
| 2026/05/26 | WNBA | 自由人 | 火焰 | 35天 |
| 2026/05/28 | WNBA | 火焰 | 阳光 | 37天 |
| 日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/04/26 | WNBA | 水星 | 天空 | 4天 |
| 2026/04/30 | WNBA | 天空 | 梦想 | 9天 |
| 2026/05/10 | WNBA | 火焰 | 天空 | 19天 |
| 2026/05/14 | WNBA | 女武神 | 天空 | 23天 |
| 2026/05/16 | WNBA | 水星 | 天空 | 25天 |
| 2026/05/18 | WNBA | 山猫 | 天空 | 26天 |
| 2026/05/21 | WNBA | 天空 | 飞翼 | 30天 |
| 2026/05/24 | WNBA | 天空 | 山猫 | 32天 |
| 2026/05/28 | WNBA | 天空 | 节奏 | 37天 |
| 2026/05/30 | WNBA | 天空 | 山猫 | 39天 |
| 球队 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 |
|---|---|---|---|---|---|
| 波特兰火焰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 芝加哥天空 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
