| 日期/赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 | 总分 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025/09/29
WNBA
|
水星 |
86-81 38-38 |
山猫 |
5
输
|
167
76
|
负 |
|
2025/09/27
WNBA
|
水星 |
84-76 48-44 |
山猫 |
8
输
|
160
92
|
负 |
|
2025/09/24
WNBA
|
山猫 |
83-89 48-32 |
水星 |
-6
赢
|
172
80
|
负 |
|
2025/09/22
WNBA
|
山猫 |
82-69 40-47 |
水星 |
13
输
|
151
87
|
胜 |
|
2025/09/18
WNBA
|
女武神 |
74-75 41-28 |
山猫 |
-1
输
|
149
69
|
胜 |
|
2025/09/15
WNBA
|
山猫 |
101-72 47-40 |
女武神 |
29
赢
|
173
87
|
胜 |
|
2025/09/12
WNBA
|
山猫 |
72-53 34-22 |
女武神 |
19
赢
|
125
56
|
胜 |
|
2025/09/10
WNBA
|
狂热 |
83-72 49-36 |
山猫 |
11
输
|
155
85
|
负 |
|
2025/09/07
WNBA
|
女武神 |
72-78 36-31 |
山猫 |
-6
输
|
150
67
|
胜 |
|
2025/09/05
WNBA
|
王牌 |
97-87 47-44 |
山猫 |
10
输
|
184
91
|
负 |
| 日期/赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 | 总分 | 胜负 |
|---|
| 日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/04/26 | WNBA | 神秘人 | 山猫 | 5天 |
| 2026/04/28 | WNBA | 山猫 | 尼日利亚女篮 | 7天 |
| 2026/05/02 | WNBA | 山猫 | 节奏 | 11天 |
| 2026/05/11 | WNBA | 山猫 | 梦想 | 20天 |
| 2026/05/13 | WNBA | 水星 | 山猫 | 22天 |
| 2026/05/15 | WNBA | 飞翼 | 山猫 | 24天 |
| 2026/05/18 | WNBA | 山猫 | 天空 | 26天 |
| 2026/05/22 | WNBA | 山猫 | 节奏 | 31天 |
| 2026/05/24 | WNBA | 天空 | 山猫 | 32天 |
| 2026/05/28 | WNBA | 山猫 | 梦想 | 37天 |
| 日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/04/30 | WNBA | 节奏 | 阳光 | 9天 |
| 2026/05/02 | WNBA | 山猫 | 节奏 | 11天 |
| 2026/05/09 | WNBA | 节奏 | 神秘人 | 18天 |
| 2026/05/14 | WNBA | 节奏 | 风暴 | 23天 |
| 2026/05/16 | WNBA | 火花 | 节奏 | 25天 |
| 2026/05/18 | WNBA | 火花 | 节奏 | 27天 |
| 2026/05/20 | WNBA | 水星 | 节奏 | 29天 |
| 2026/05/22 | WNBA | 山猫 | 节奏 | 31天 |
| 2026/05/24 | WNBA | 节奏 | 火焰 | 32天 |
| 2026/05/28 | WNBA | 天空 | 节奏 | 37天 |
| 球队 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 |
|---|---|---|---|---|---|
| 明尼苏达山猫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 多伦多节奏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
