| 日期/赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 | 总分 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026/04/18
澳南部女联
|
霍巴特电光女篮 |
75-69 33-49 |
北方力量女篮 |
6
赢
|
144
82
|
负 |
|
2026/04/12
澳南部女联
|
凯勒迅雷女篮 |
84-69 51-36 |
北方力量女篮 |
15
输
|
153
87
|
负 |
|
2026/04/11
澳南部女联
|
灵伍德老鹰女篮 |
87-69 57-40 |
北方力量女篮 |
18
输
|
156
97
|
负 |
|
2026/03/28
澳南部女联
|
北方力量女篮 |
82-98 34-54 |
纽纳华丁幽灵女篮 |
-16
输
|
180
88
|
负 |
|
2026/03/27
澳南部女联
|
北方力量女篮 |
81-83 51-47 |
法兰克斯顿蓝调女篮 |
-2
赢
|
164
98
|
负 |
| 日期/赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 | 总分 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026/04/18
澳南部女联
|
丹德农游骑兵女篮 |
88-67 43-41 |
本迪戈勇士女篮 |
21
输
|
155
84
|
负 |
|
2026/04/12
澳南部女联
|
本迪戈勇士女篮 |
86-80 40-27 |
诺克斯女篮 |
6
赢
|
166
67
|
胜 |
|
2026/04/02
澳南部女联
|
本迪戈勇士女篮 |
109-65 50-39 |
吉隆联女篮 |
44
赢
|
174
89
|
胜 |
|
2026/03/28
澳南部女联
|
巴拉瑞特矿工女篮 |
97-76 49-43 |
本迪戈勇士女篮 |
21
输
|
173
92
|
负 |
|
2025/10/19
澳南部女联
|
本迪戈勇士女篮 |
66-74 34-44 |
汤斯维尔火力女篮 |
-8
输
|
140
78
|
负 |
|
2025/07/20
澳南部女联
|
桑德林女篮 |
106-64 50-25 |
本迪戈勇士女篮 |
42
输
|
170
75
|
负 |
|
2025/06/14
澳南部女联
|
埃尔特姆野猫女篮 |
82-81 38-39 |
本迪戈勇士女篮 |
1
赢
|
163
77
|
负 |
|
2025/04/27
澳南部女联
|
韦弗利猎鹰女篮 |
89-81 62-49 |
本迪戈勇士女篮 |
8
输
|
170
111
|
负 |
| 日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/04/25 | 澳南部女联 | 北方力量女篮 | 凯西骑士女篮 | 4天 |
| 2026/05/01 | 澳南部女联 | 北方力量女篮 | 本迪戈勇士女篮 | 10天 |
| 2026/05/09 | 澳南部女联 | 诺克斯女篮 | 北方力量女篮 | 18天 |
| 2026/05/10 | 澳南部女联 | 基尔塞斯眼镜蛇女篮 | 北方力量女篮 | 19天 |
| 2026/05/15 | 澳南部女联 | 北方力量女篮 | 钻石谷鹰女篮 | 24天 |
| 2026/05/16 | 澳南部女联 | 北方力量女篮 | 丹德农游骑兵女篮 | 25天 |
| 2026/05/23 | 澳南部女联 | 吉隆联女篮 | 北方力量女篮 | 32天 |
| 2026/05/24 | 澳南部女联 | 法兰克斯顿蓝调女篮 | 北方力量女篮 | 33天 |
| 2026/05/30 | 澳南部女联 | 北方力量女篮 | 霍巴特电光女篮 | 39天 |
| 2026/06/12 | 澳南部女联 | 甘比尔山拓荒者女篮 | 北方力量女篮 | 52天 |
| 日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/04/26 | 澳南部女联 | 本迪戈勇士女篮 | 纽纳华丁幽灵女篮 | 5天 |
| 2026/05/01 | 澳南部女联 | 北方力量女篮 | 本迪戈勇士女篮 | 10天 |
| 2026/05/02 | 澳南部女联 | 霍巴特电光女篮 | 本迪戈勇士女篮 | 11天 |
| 2026/05/09 | 澳南部女联 | 本迪戈勇士女篮 | 巴拉瑞特矿工女篮 | 18天 |
| 2026/05/16 | 澳南部女联 | 本迪戈勇士女篮 | 甘比尔山拓荒者女篮 | 25天 |
| 2026/05/17 | 澳南部女联 | 凯西骑士女篮 | 本迪戈勇士女篮 | 26天 |
| 2026/05/23 | 澳南部女联 | 本迪戈勇士女篮 | 法兰克斯顿蓝调女篮 | 32天 |
| 2026/05/24 | 澳南部女联 | 钻石谷鹰女篮 | 本迪戈勇士女篮 | 33天 |
| 2026/05/30 | 澳南部女联 | 本迪戈勇士女篮 | 韦弗利猎鹰女篮 | 39天 |
| 2026/06/14 | 澳南部女联 | 本迪戈勇士女篮 | 基尔塞斯眼镜蛇女篮 | 54天 |
| 球队 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北方力量女篮 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 本迪戈勇士女篮 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
