 
        
     
    
        
            
            
            
                
                                        
                        
                        
                            | 球队 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 
                        
                        
                        
                            | 埃森勒 | 19 | 20 | 26 | 27 | 92 | 
                        
                            | 托法斯 | 18 | 15 | 18 | 19 | 70 | 
                        
                    
                                     
             
            
            
                - 
                    
                        
                                                
                                                
                                                
                            
                                
                                
                                    | 日期/赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 | 总分 | 胜负 |  
                                    | 2025/11/01 土篮超 | 埃森勒 | 92-70 39-33 | 托法斯 | 22 赢 | 162 72 | 胜 |  
 
 
                            
                                
                                
                                    | 日期/赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 | 总分 | 胜负 |  
                                    | 2025/11/01 土篮超 | 埃森勒 | 92-70 39-33 | 托法斯 | 22 赢 | 162 72 | 胜 |  
 
 
 
- 
                    
                    
                        
                        
                            | 日期/赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 | 总分 | 胜负 |  
                            | 2025/11/01 土篮超 | 埃森勒 | 92-70 39-33 | 托法斯 | 22 赢 | 162 72 | 胜 |  
                            | 2025/10/25 土篮超 | 巴赫斯塞希尔科勒吉 | 65-83 29-50 | 埃森勒 | -18 赢 | 148 79 | 胜 |  
                            | 2025/10/18 土篮超 | 埃森勒 | 80-84 36-40 | 贝西克塔斯 | -4 输 | 164 76 | 负 |  
                            | 2025/10/14 土篮超 | 马尼萨 | 75-95 41-46 | 埃森勒 | -20 赢 | 170 87 | 胜 |  
                            | 2025/10/04 土篮超 | 埃森勒 | 67-72 27-44 | 特拉布宗体育 | -5 输 | 139 71 | 负 |  
                            | 2025/09/27 土篮超 | 安纳托利亚艾菲斯 | 90-76 48-28 | 埃森勒 | 14 输 | 166 76 | 负 |  
                            | 2025/09/06 土篮超 | 贝西克塔斯 | 90-70 51-32 | 埃森勒 | 20 输 | 160 83 | 负 |  
                            | 2025/09/05 土篮超 | 梅克泽芬迪 | 68-81 37-38 | 埃森勒 | -13 赢 | 149 75 | 胜 |  
                            | 2025/05/20 土篮超 | 安卡拉古库玛马克 | 82-97 35-53 | 埃森勒 | -15 赢 | 179 88 | 胜 |  
                            | 2025/05/16 土篮超 | 埃森勒 | 76-63 35-41 | 安卡拉古库玛马克 | 13 输 | 139 76 | 胜 |  
 
                        
                        
                            | 日期/赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 | 总分 | 胜负 |  
                            | 2025/11/01 土篮超 | 埃森勒 | 92-70 39-33 | 托法斯 | 22 输 | 162 72 | 负 |  
                            | 2025/10/29 土篮超 | 托法斯 | 64-81 28-40 | 特内里费 | -17 输 | 145 68 | 负 |  
                            | 2025/10/25 土篮超 | 托法斯 | 91-70 46-30 | 切克梅杰 | 21 赢 | 161 76 | 胜 |  
                            | 2025/10/19 土篮超 | 梅尔辛BB | 84-80 42-37 | 托法斯 | 4 输 | 164 79 | 负 |  
                            | 2025/10/15 土篮超 | 特拉帕尼鲨鱼 | 89-91 36-53 | 托法斯 | -2 赢 | 180 89 | 胜 |  
                            | 2025/10/11 土篮超 | 托法斯 | 85-73 50-32 | 土耳其电信 | 12 赢 | 158 82 | 胜 |  
                            | 2025/10/09 土篮超 | 托法斯 | 90-86 49-49 | 比内海尔兹利亚 | 4 输 | 176 98 | 胜 |  
                            | 2025/10/04 土篮超 | 加拉塔萨雷 | 93-91 49-42 | 托法斯 | 2 输 | 184 91 | 负 |  
                            | 2025/09/28 土篮超 | 托法斯 | 80-78 43-39 | 费内巴切 | 2 赢 | 158 82 | 胜 |  
                            | 2025/09/20 土篮超 | 托法斯 | 89-90 44-39 | 国家体育 | -1 赢 | 179 83 | 负 |  
 
- 
                    
                    
                        
                        
                            | 日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 相隔 |  
                            | 2025/11/09 | 土篮超 | 国家体育 | 埃森勒 | 9天 |  
                            | 2025/11/16 | 土篮超 | 埃森勒 | 费内巴切 | 15天 |  
                            | 2025/11/23 | 土篮超 | 加拉塔萨雷 | 埃森勒 | 22天 |  
                            | 2025/12/07 | 土篮超 | 埃森勒 | 土耳其电信 | 36天 |  
                            | 2025/12/14 | 土篮超 | 梅尔辛BB | 埃森勒 | 43天 |  
                            | 2025/12/21 | 土篮超 | 埃森勒 | 切克梅杰 | 50天 |  
                            | 2025/12/28 | 土篮超 | 埃森勒 | 皮纳尔 | 57天 |  
                            | 2026/01/04 | 土篮超 | 布尔萨体育 | 埃森勒 | 64天 |  
                            | 2026/01/11 | 土篮超 | 埃森勒 | 梅克泽芬迪 | 71天 |  
                            | 2026/01/18 | 土篮超 | 埃森勒 | 安纳托利亚艾菲斯 | 78天 |  
 
                        
                        
                            | 日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 相隔 |  
                            | 2025/11/09 | 土篮超 | 托法斯 | 布尔萨体育 | 8天 |  
                            | 2025/11/12 | 篮冠联 | 特内里费 | 托法斯 | 11天 |  
                            | 2025/11/16 | 土篮超 | 梅克泽芬迪 | 托法斯 | 15天 |  
                            | 2025/11/23 | 土篮超 | 托法斯 | 安纳托利亚艾菲斯 | 22天 |  
                            | 2025/12/07 | 土篮超 | 特拉布宗体育 | 托法斯 | 36天 |  
                            | 2025/12/10 | 篮冠联 | 比内海尔兹利亚 | 托法斯 | 39天 |  
                            | 2025/12/14 | 土篮超 | 托法斯 | 马尼萨 | 43天 |  
                            | 2025/12/17 | 篮冠联 | 托法斯 | 特拉帕尼鲨鱼 | 46天 |  
                            | 2025/12/17 | 篮冠联 | 托法斯 | 特拉帕尼鲨鱼 | 46天 |  
                            | 2025/12/21 | 土篮超 | 贝西克塔斯 | 托法斯 | 50天 |  
 
 
     
 
    