 
        
     
    
        
            
            
            
                
                                        
                        
                        
                            | 球队 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 
                        
                        
                        
                            | 奥利瓦独立 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
                        
                            | 欧贝拉TC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
                        
                    
                                     
             
            
            
                - 
                    
                        
                                                
                                                
                                                
                            
                                
                                
                                    | 日期/赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 | 总分 | 胜负 |  
                                    | 2024/03/22 阿篮联 | 欧贝拉TC | 85-77 39-38 | 奥利瓦独立 | 8 输 | 162 77 | 负 |  
                                    | 2024/01/28 阿篮联 | 奥利瓦独立 | 78-85 42-41 | 欧贝拉TC | -7 赢 | 163 83 | 负 |  
 
 
                            
                                
                                
                                    | 日期/赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 | 总分 | 胜负 |  
                                    | 2024/01/28 阿篮联 | 奥利瓦独立 | 78-85 42-41 | 欧贝拉TC | -7 赢 | 163 83 | 负 |  
 
 
 
- 
                    
                    
                        
                        
                            | 日期/赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 | 总分 | 胜负 |  
                            | 2025/10/30 阿篮联 | 奎梅萨 | 86-83 45-50 | 奥利瓦独立 | 3 赢 | 169 95 | 负 |  
                            | 2025/10/28 阿篮联 | 奥林匹科 | 73-79 31-39 | 奥利瓦独立 | -6 赢 | 152 70 | 胜 |  
                            | 2025/10/22 阿篮联 | 奥利瓦独立 | 81-78 42-47 | 吉纳西亚科摩多罗 | 3 输 | 159 89 | 胜 |  
                            | 2025/10/17 阿篮联 | 奥利瓦独立 | 105-71 54-30 | 圣洛伦索 | 34 赢 | 176 84 | 胜 |  
                            | 2025/10/14 阿篮联 | 奥利瓦独立 | 82-87 41-41 | 博卡青年 | -5 输 | 169 82 | 负 |  
                            | 2025/10/03 阿篮联 | 奥利瓦独立 | 93-86 51-43 | 科尔多瓦学院 | 7 赢 | 179 94 | 胜 |  
                            | 2025/09/15 阿篮联 | 奥利瓦独立 | 86-82 42-51 | 圣塔菲联合 | 4 输 | 168 93 | 胜 |  
                            | 2025/09/14 阿篮联 | 科尔多瓦学院 | 81-68 44-31 | 奥利瓦独立 | 13 输 | 149 75 | 负 |  
                            | 2024/05/22 阿篮联 | 奥利瓦独立 | 90-103 52-43 | 帕兰德森 | -13 赢 | 193 95 | 负 |  
                            | 2024/05/18 阿篮联 | 佩纳罗尔 | 86-77 47-43 | 奥利瓦独立 | 9 输 | 163 90 | 负 |  
 
                        
                        
                            | 日期/赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 | 总分 | 胜负 |  
                            | 2025/10/31 阿篮联 | 阿特纳斯 | 65-79 41-38 | 欧贝拉TC | -14 输 | 144 79 | 胜 |  
                            | 2025/10/23 阿篮联 | 欧贝拉TC | 87-89 43-46 | 阿根廷胡宁竞技 | -2 输 | 176 89 | 负 |  
                            | 2025/10/14 阿篮联 | 欧贝拉TC | 84-66 42-39 | 圣塔菲联合 | 18 赢 | 150 81 | 胜 |  
                            | 2025/10/09 阿篮联 | 欧贝拉TC | 80-87 42-48 | 福尔摩莎 | -7 输 | 167 90 | 负 |  
                            | 2025/10/06 阿篮联 | 欧贝拉TC | 63-81 25-34 | CD豪尔赫古斯曼 | -18 输 | 144 59 | 负 |  
                            | 2025/10/05 阿篮联 | 巴乌鲁 | 59-77 29-39 | 欧贝拉TC | -18 赢 | 136 68 | 胜 |  
                            | 2025/10/04 阿篮联 | 奥林比亚国王 | 84-78 35-39 | 欧贝拉TC | 6 赢 | 162 74 | 负 |  
                            | 2025/10/01 阿篮联 | 欧贝拉TC | 85-76 41-38 | 圣洛伦索 | 9 赢 | 161 79 | 胜 |  
                            | 2025/06/15 阿篮联 | 瑞加塔斯 | 81-79 39-40 | 欧贝拉TC | 2 赢 | 160 79 | 负 |  
                            | 2025/06/13 阿篮联 | 瑞加塔斯 | 94-92 48-44 | 欧贝拉TC | 2 输 | 186 92 | 负 |  
 
- 
                    
                    
                        
                        
                            | 日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 相隔 |  
                            | 2025/11/01 | 阿篮联 | 奥利瓦独立 | 欧贝拉TC | 1天 |  
                            | 2025/11/05 | 阿篮联 | 奥利瓦独立 | 福尔摩莎 | 5天 |  
                            | 2025/11/14 | 阿篮联 | 奥利瓦独立 | 费罗卡利 | 14天 |  
                            | 2025/11/22 | 阿篮联 | 奥利瓦独立 | 奥布拉斯 | 21天 |  
                            | 2025/12/04 | 阿篮联 | 阿特纳斯 | 奥利瓦独立 | 33天 |  
                            | 2025/12/08 | 阿篮联 | 帕兰德森 | 奥利瓦独立 | 37天 |  
                            | 2025/12/10 | 阿篮联 | 圣塔菲联合 | 奥利瓦独立 | 39天 |  
                            | 2025/12/18 | 阿篮联 | 奥利瓦独立 | 奇维尔科伊竞技 | 47天 |  
                            | 2025/12/22 | 阿篮联 | 佩纳罗尔 | 奥利瓦独立 | 51天 |  
 
                        
                        
                            | 日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 相隔 |  
                            | 2025/11/01 | 阿篮联 | 奥利瓦独立 | 欧贝拉TC | 1天 |  
                            | 2025/11/04 | 阿篮联 | 科尔多瓦学院 | 欧贝拉TC | 3天 |  
                            | 2025/11/15 | 阿篮联 | 欧贝拉TC | 奥林匹科 | 15天 |  
                            | 2025/11/21 | 阿篮联 | 帕兰德森 | 欧贝拉TC | 20天 |  
                            | 2025/11/23 | 阿篮联 | 佩纳罗尔 | 欧贝拉TC | 22天 |  
                            | 2025/12/06 | 阿篮联 | 欧贝拉TC | 科尔多瓦学院 | 35天 |  
                            | 2025/12/09 | 阿篮联 | 欧贝拉TC | 费罗卡利 | 38天 |  
                            | 2025/12/15 | 阿篮联 | 吉纳西亚科摩多罗 | 欧贝拉TC | 44天 |  
                            | 2025/12/17 | 阿篮联 | 博卡青年 | 欧贝拉TC | 46天 |  
                            | 2025/12/22 | 阿篮联 | 欧贝拉TC | 奥布拉斯 | 51天 |  
 
 
     
 
    