 
        
     
    
        
            
            
            
                
                                        
                        
                        
                            | 球队 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 
                        
                        
                        
                            | 圣塔菲联合 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
                        
                            | 博卡青年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
                        
                    
                                     
             
            
            
                - 
                    
                        
                                                
                                                
                                                
                            
                                
                                
                                    | 日期/赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 | 总分 | 胜负 |  
                                    | 2025/04/30 阿篮联 | 圣塔菲联合 | 77-83 38-55 | 博卡青年 | -6 输 | 160 93 | 负 |  
                                    | 2024/10/15 阿篮联 | 博卡青年 | 99-72 54-34 | 圣塔菲联合 | 27 输 | 171 88 | 负 |  
                                    | 2024/04/20 阿篮联 | 博卡青年 | 95-79 45-41 | 圣塔菲联合 | 16 输 | 174 86 | 负 |  
                                    | 2024/01/09 阿篮联 | 圣塔菲联合 | 90-88 34-41 | 博卡青年 | 2 输 | 178 75 | 胜 |  
 
 
                            
                                
                                
                                    | 日期/赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 | 总分 | 胜负 |  
                                    | 2025/04/30 阿篮联 | 圣塔菲联合 | 77-83 38-55 | 博卡青年 | -6 输 | 160 93 | 负 |  
                                    | 2024/01/09 阿篮联 | 圣塔菲联合 | 90-88 34-41 | 博卡青年 | 2 输 | 178 75 | 胜 |  
 
 
 
- 
                    
                    
                        
                        
                            | 日期/赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 | 总分 | 胜负 |  
                            | 2025/10/25 阿篮联 | 圣塔菲联合 | 93-66 46-38 | 帕兰德森 | 27 赢 | 159 84 | 胜 |  
                            | 2025/10/22 阿篮联 | 瑞加塔斯 | 73-74 29-47 | 圣塔菲联合 | -1 赢 | 147 76 | 胜 |  
                            | 2025/10/20 阿篮联 | 圣马丁 | 83-73 44-28 | 圣塔菲联合 | 10 输 | 156 72 | 负 |  
                            | 2025/10/17 阿篮联 | 圣塔菲联合 | 78-77 41-40 | 奇维尔科伊竞技 | 1 赢 | 155 81 | 胜 |  
                            | 2025/10/14 阿篮联 | 欧贝拉TC | 84-66 42-39 | 圣塔菲联合 | 18 输 | 150 81 | 负 |  
                            | 2025/10/12 阿篮联 | 福尔摩莎 | 83-80 39-36 | 圣塔菲联合 | 3 输 | 163 75 | 负 |  
                            | 2025/10/05 阿篮联 | 圣塔菲联合 | 86-81 46-50 | 巴西利亚 | 5 输 | 167 96 | 胜 |  
                            | 2025/09/30 阿篮联 | 圣塔菲联合 | 75-64 33-30 | 布鲁斯基 | 11 赢 | 139 63 | 胜 |  
                            | 2025/09/15 阿篮联 | 奥利瓦独立 | 86-82 42-51 | 圣塔菲联合 | 4 赢 | 168 93 | 负 |  
                            | 2025/09/14 阿篮联 | 奎梅萨 | 101-97 50-49 | 圣塔菲联合 | 4 输 | 198 99 | 负 |  
 
                        
                        
                            | 日期/赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 | 总分 | 胜负 |  
                            | 2025/10/23 阿篮联 | 奥布拉斯 | 93-81 44-41 | 博卡青年 | 12 输 | 174 85 | 负 |  
                            | 2025/10/18 阿篮联 | 博卡青年 | 80-77 44-37 | 福尔摩莎 | 3 赢 | 157 81 | 胜 |  
                            | 2025/10/14 阿篮联 | 奥利瓦独立 | 82-87 41-41 | 博卡青年 | -5 输 | 169 82 | 胜 |  
                            | 2025/10/11 阿篮联 | 阿特纳斯 | 87-71 42-34 | 博卡青年 | 16 输 | 158 76 | 负 |  
                            | 2025/10/08 阿篮联 | 科尔多瓦学院 | 91-82 40-41 | 博卡青年 | 9 赢 | 173 81 | 负 |  
                            | 2025/10/05 阿篮联 | 帕兰德森 | 87-97 46-56 | 博卡青年 | -10 赢 | 184 102 | 胜 |  
                            | 2025/10/02 阿篮联 | 博卡青年 | 89-56 41-39 | 圣马丁 | 33 赢 | 145 80 | 胜 |  
                            | 2025/09/25 阿篮联 | 博卡青年 | 82-67 52-35 | 奇维尔科伊竞技 | 15 赢 | 149 87 | 胜 |  
                            | 2025/07/21 阿篮联 | 博卡青年 | 78-77 43-38 | 科尔多瓦学院 | 1 赢 | 155 81 | 胜 |  
                            | 2025/07/16 阿篮联 | 科尔多瓦学院 | 76-72 26-34 | 博卡青年 | 4 赢 | 148 60 | 负 |  
 
- 
                    
                    
                        
                        
                            | 日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 相隔 |  
                            | 2025/11/01 | 阿篮联 | 圣塔菲联合 | 博卡青年 | 1天 |  
                            | 2025/11/08 | 阿篮联 | 奥林匹科 | 圣塔菲联合 | 8天 |  
                            | 2025/11/10 | 阿篮联 | 奎梅萨 | 圣塔菲联合 | 10天 |  
                            | 2025/11/20 | 阿篮联 | 圣塔菲联合 | 佩纳罗尔 | 19天 |  
                            | 2025/12/04 | 阿篮联 | 费罗卡利 | 圣塔菲联合 | 33天 |  
                            | 2025/12/06 | 阿篮联 | 圣洛伦索 | 圣塔菲联合 | 35天 |  
                            | 2025/12/10 | 阿篮联 | 圣塔菲联合 | 奥利瓦独立 | 39天 |  
                            | 2025/12/18 | 阿篮联 | 圣塔菲联合 | 科尔多瓦学院 | 47天 |  
                            | 2025/12/22 | 阿篮联 | 圣塔菲联合 | 阿根廷胡宁竞技 | 51天 |  
 
                        
                        
                            | 日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 相隔 |  
                            | 2025/11/01 | 阿篮联 | 圣塔菲联合 | 博卡青年 | 1天 |  
                            | 2025/11/05 | 阿篮联 | 吉纳西亚科摩多罗 | 博卡青年 | 5天 |  
                            | 2025/11/07 | 阿篮联 | 佩纳罗尔 | 博卡青年 | 7天 |  
                            | 2025/11/12 | 阿篮联 | 博卡青年 | 瑞加塔斯 | 11天 |  
                            | 2025/11/17 | 阿篮联 | 博卡青年 | 圣洛伦索 | 16天 |  
                            | 2025/11/20 | 阿篮联 | 奥林匹科 | 博卡青年 | 19天 |  
                            | 2025/11/22 | 阿篮联 | 奎梅萨 | 博卡青年 | 21天 |  
                            | 2025/12/07 | 阿篮联 | 博卡青年 | 阿根廷胡宁竞技 | 36天 |  
                            | 2025/12/11 | 美篮冠 | 阿瓜达竞技 | 博卡青年 | 41天 |  
                            | 2025/12/12 | 美篮冠 | 博卡青年 | 米纳斯 | 42天 |  
 
 
     
 
    