| 球队 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 布里斯班子弹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 悉尼国王 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
胜3负6
3胜6负
3赢6输
3大6小
| 日期/赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 | 总分 | 胜负 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/08/28 NBL | 布里斯班子弹 | 100-92 42-49 | 悉尼国王 | 8 输 | 192 91 | 胜 | 
| 2025/01/04 NBL | 布里斯班子弹 | 86-91 48-45 | 悉尼国王 | -5 赢 | 177 93 | 负 | 
| 2024/12/15 NBL | 悉尼国王 | 93-81 48-54 | 布里斯班子弹 | 12 赢 | 174 102 | 负 | 
| 2024/10/05 NBL | 布里斯班子弹 | 82-91 27-47 | 悉尼国王 | -9 输 | 173 74 | 负 | 
| 2024/01/07 NBL | 悉尼国王 | 93-101 39-52 | 布里斯班子弹 | -8 赢 | 194 91 | 胜 | 
| 2023/11/12 NBL | 悉尼国王 | 104-95 45-51 | 布里斯班子弹 | 9 赢 | 199 96 | 负 | 
| 2023/10/13 NBL | 布里斯班子弹 | 102-113 42-56 | 悉尼国王 | -11 输 | 215 98 | 负 | 
| 2023/09/22 NBL | 悉尼国王 | 76-105 40-45 | 布里斯班子弹 | -29 赢 | 181 85 | 胜 | 
| 2023/01/11 NBL | 布里斯班子弹 | 67-116 40-59 | 悉尼国王 | -49 输 | 183 99 | 负 | 
